设计 温度 |
规格 pecification | 设计温度 °C |
容器总高 H |
容器内径 ø |
进气口 Air inlet |
出气口 Air outlet |
支座 Base |
排污阀 |
壁厚 (mm) |
配套空压机 Compressor |
|||||
容积/工作压力 Volume/Pressure |
H1 | 公称直径 DN |
螺纹 Thread |
H2 | 公称直径 DN |
螺纹Thread | ø1 | d | Drain valve comector |
(参考) 容量m³/min |
|||||
1 | 0.3m³/0.8Mpa | 100 | 1614 | 550 | 667 | 50 | Rp1½" | 1217 | 50 | Rp1½" | 400 | 20 | R½" | 4 | 2.5~3 |
2 | 0.3m³/1.0Mpa | 1616 | 5 | ||||||||||||
3 | 0.3m³/1.3Mpa | 110 | 1628 | 669 | 1219 | 6 | |||||||||
4 | 0.5m³/0.8Mpa | 100 | 2050 | 600 | 680 | 50 | Rp1½" | 1630 | 50 | Rp1½" | 420 | 20 | R½" | 5 | 4~5 |
5 | 0.5m³/1.0Mpa | 5 | |||||||||||||
6 | 0.5m³/1.3Mpa | 110 | 2102 | 681 | 1681 | 6 | |||||||||
7 | 0.6m³/0.8Mpa | 100 | 2076 | 650 | 693 | 65 | Rp1½" | 1643 | 65 | Rp1½" | 470 | 20 | R½" | 5 | 4.8~6 |
8 | 0.6m³/1.0Mpa | 2078 | 694 | 1644 | 6 | ||||||||||
9 | 0.6m³/1.3Mpa | 110 | 2142 | 695 | 1706 | 7 | |||||||||
10 | 1m³/0.8Mpa | 100 | 2325 | 800 | 800 | 65 | Rp1½" | 1840 | 65 | Rp1½" | 560 | 25 | R½" | 5 | 8~10 |
11 | 1m³/1.0Mpa | 2327 | 6 | ||||||||||||
12 | 1m³/1.3Mpa | 110 | 2404 | 1920 | 5 | ||||||||||
13 | 1.5m³/0.8Mpa | 110 | 2574 | 950 | 767 | 65 | Rp2" | 2067 | 65 | Rp2" | 670 | 25 | R½" | 5 | 12~15 |
14 | 1.5m³/1.0Mpa | 2575 | 768 | 5 | |||||||||||
15 | 1.5m³/1.3Mpa | 2578 | 769 | 2069 | 6 | ||||||||||
16 | 2m³/0.8Mpa | 110 | 2810 | 1000 | 780 | 80 | Rp2" | 2280 | 80 | Rp2" | 700 | 24 | R½" | 5 | 16~20 |
17 | 2m³/1.0Mpa | 5 | |||||||||||||
18 | 2m³/1.3Mpa | 6 | |||||||||||||
19 | 2.5m³/0.8Mpa | 110 | 2752 | 1200 | 880 | 80 | 2180 | 80 | 840 | 24 | R¾" | 5 | 20~25 | ||
20 | 2.5m³/1.0Mpa | 881 | 2181 | 6 | |||||||||||
21 | 2.5m³/1.3Mpa | 2754 | 882 | 2282 | 7 | ||||||||||
22 | 3m³/0.8Mpa | 110 | 2800 | 1300 | 905 | 80 | 2205 | 80 | 950 | 24 | R¾" | 5 | 24~30 | ||
23 | 3m³/1.0Mpa | 2802 | 906 | 2206 | 6 | ||||||||||
24 | 3m³/1.3Mpa | 2804 | 907 | 2207 | 7 | ||||||||||
25 | 4m³/0.8Mpa | 110 | 3060 | 1400 | 930 | 100 | 2430 | 100 | 1050 | 24 | R¾" | 6 | 32~40 | ||
26 | 4m³/1.0Mpa | 3062 | 931 | 2431 | 7 | ||||||||||
27 | 4m³/1.3Mpa | 3066 | 933 | 3133 | 8 | ||||||||||
28 | 5m³/0.8Mpa | 110 | 3752 | 1400 | 931 | 100 | 3131 | 100 | 1050 | 24 | R¾" | 6 | 40~50 | ||
29 | 5m³/1.0Mpa | 3132 | 7 | ||||||||||||
30 | 5m³/1.3Mpa | 3756 | 932 | 3133 | 8 | ||||||||||
31 | 6m³/0.8Mpa | 110 | 4361 | 1400 | 931 | 100 | 3740 | 100 | Rp1½" | 1050 | 30 | R¾" | 5 | 48~60 | |
32 | 6m³/1.0Mpa | 4362 | 3741 | 6 | |||||||||||
33 | 6m³/1.3Mpa | 4366 | 932 | 3744 | 8 | ||||||||||
34 | 8m³/0.8Mpa | 110 | 4552 | 1600 | 981 | 150 | 3831 | 150 | Rp1½" | 1200 | 30 | R1" | 6 | 64~80 | |
35 | 8m³/1.0Mpa | 4554 | 3832 | 7 | |||||||||||
36 | 8m³/1.3Mpa | 4560 | 982 | 3835 | 9 | ||||||||||
37 | 10m³/0.8Mpa | 110 | 3765 | 2000 | 1082 | 150 | 2933 | 150 | Rp1½" | 1500 | 30 | R1" | 7 | 80 | |
38 | 10m³/1.0Mpa | 3766 | 1083 | 2933 | 8 | ||||||||||
39 | 10m³/1.3Mpa | 3770 | 1086 | 2936 | 11 | ||||||||||
40 | 12.5m³/0.8Mpa | 110 | 4714 | 2000 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | Rp1½" | 1500 | 30 | R1" | 7 | 80 | |
41 | 12.5m³/1.0Mpa | 4716 | 3834 | 8 | |||||||||||
42 | 12.5m³/1.3Mpa | 4722 | 1136 | 3836 | 11 | ||||||||||
43 | 15m³/0.8Mpa | 110 | 5084 | 2100 | 1172 | 150 | 4147 | 150 | Rp2" | 1550 | 30 | R1" | 7 | 80 | |
44 | 15m³/1.0Mpa | 5090 | 1174 | 4175 | 9 | ||||||||||
45 | 15m³/1.3Mpa | 5094 | 1176 | 4177 | 11 | ||||||||||
46 | 20m³/0.8Mpa | 110 | 5236 | 2400 | 1298 | 200 | 4200 | 200 | Rp2" | 1800 | 36 | R1" | 8 | 80 | |
47 | 20m³/1.0Mpa | 5240 | 1300 | 10 | |||||||||||
48 | 20m³/1.3Mpa | 5244 | 1302 | 12 | |||||||||||
49 | 25m³/0.8Mpa | 110 | 6136 | 2400 | 1298 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | R1" | 8 | 80 | ||
50 | 25m³/1.0Mpa | 6140 | 1300 | 10 | |||||||||||
51 | 25m³/1.3Mpa | 6144 | 1302 | 12 | |||||||||||
52 | 30m³/0.8Mpa | 100 | 6898 | 2400 | 1324 | 200 | 5774 | 200 | 1900 | 36 | R1" | 9 | 80 | ||
53 | 30m³/1.0Mpa | 6900 | 1325 | 5775 | 10 | ||||||||||
54 | 30m³/1.3Mpa | 6908 |
1329 |
5779 | 14 | ||||||||||
55 | 40m³/0.8Mpa | 100 | 7748 | 2700 | 1424 | 200 | 6424 | 200 | 1770 | 24 | DN40 | 9 | 80 | ||
56 | 40m³/1.0Mpa | 7752 | 1426 | 6426 | 11 | ||||||||||
57 | 50m³/0.8Mpa | 110 | 9007 | 2800 | 1560 | 250 | 6756 | 250 | 3000 | 30 | DN40 | 9 | 80 | ||
58 | 50m³/1.0Mpa | 11 | |||||||||||||
59 | 70m³/1.0Mpa | 110 | 10256 | 3200 | 1800 | 250 | 8200 | 250 | 3400 | 30 | DN40 | 12 | 80 | ||
60 | 70m³/1.3Mpa | 10257 | 14 |